料金表
この度、社会情勢等の変化の影響により、
2024年10月1日(火)より会場使用料金の一部を改定させていただくこととなりました。
変更箇所につきましては、以下PDFデータをご確認ください。
基本料金について
基本会場費 | 9:00~20:00 | ¥880,000 |
---|
仕込・撤去日料金1 | 9:00~20:00 | ¥440,000 |
---|
時間外延長料2 | 1時間 | ¥88,000 |
---|
深夜時間外延長料3 | 1時間 | ¥132,000 |
---|
時間使用料4 | 1時間 | ¥110,000 |
---|
- 1開催につき、2日間までといたします。
- 終日(9:00〜20:00)利用で、8:00~9:00、20:00~22:00のご使用に限ります。
- 終日(9:00〜20:00)または時間使用(5H以上)ご利用で、22:00~8:00のご使用の場合。
- 8:00~22:00内の5H以上のご使用に限ります。
設備について
照明付帯設備 | A set(基本照明のみ・調光なし・スポットなし) | ¥22,000 |
---|
B set(スポット50台まで) | ¥55,000 |
C set(会場保有機材全て) | ¥132,000 |
音響付帯設備 | A set(BGM、マイク3本、シーリングスピーカー) | ¥22,000 |
---|
B set(BGM、ワイヤレスマイク3本、スタンドスピーカー) | ¥55,000 |
C set(会場保有機材すべて) | ¥132,000 |
映像付帯設備 | プロジェクター本体のみ | ¥55,000 |
---|
映像機材一式 | ¥110,000 |
音響・照明・映像技術人件費 | チーフオペレーター | ¥46,200 |
---|
サブオぺレーター | ¥35,200 |
立会のみ | ¥35,200 |
時間外 延長料(20:00~9:00)1時間/1名につき | ¥4,400 |
その他
ステージ使用1 | ポータブルステージ 9台まで(約3.6m x 7.3m) | ¥22,000 |
---|
ポータブルステージ 25台まで(約6.1m x 12m) | ¥44,000 |
客席使用 | シアター形式(スタッキングチェア 300脚まで) | ¥11,000 |
---|
シアター形式(スタッキングチェア 500脚まで) | ¥22,000 |
スクール形式(長テーブル 50卓まで) | ¥11,000 |
スクール形式(長テーブル 100卓まで) | ¥22,000 |
会場備品 設営・撤去人件費 | 設営3時間・撤去3時間まで/1名につき | ¥22,000 |
---|
延長料 1時間/1名 ※3時間超えた場合 | ¥4,400 |
- ポータブルステージご利用の場合、別途設営・撤去人件費が必ずかかります。
例:ポータブルステージ9台+客席の場合 ¥88,000~ / ポータブルステージ25台+客席の場合 ¥176,000~
- 内容により別途お見積いたします。
- 照明・音響・映像付帯設備を使用する際は、立合料金が発生いたします。(会場オペレータースタッフを手配された場合は不要)
- 音響付帯設備のメインスピーカーを使用する際は、当ホールスタッフ2名立会となります。
- 上記面積、収容人数、料金は、今後予告なく改定することがございます。あらかじめご了承ください。
- ゴミの処分が発生した場合は、別途料金が発生致します。
備品・機材リスト
個別レンタルで備品や機材も多数ご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。