PDFデータをご利用したい方は、以下よりご確認ください。
会場 | 面積 | 収容人数 | 利用時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 |
スクール 形式 |
9:00〜 12:00 |
4時間 (終日) |
8時間 (終日) |
12時間 (終日) |
延⻑料金 (30分) |
||
CONFERENCE A | 約50m² | 45人 | 21人 | ¥31,000 | ¥46,000 | ¥74,000 | ¥98,000 | ¥7,000 |
CONFERENCE B | 約70m² | 70人 | 45人 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥106,000 | ¥137,000 | ¥8,500 |
CONFERENCE C | 約70m² | 70人 | 45人 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥106,000 | ¥137,000 | ¥8,500 |
CONFERENCE D | 約65m² | 70人 | 45人 | ¥42,000 | ¥61,000 | ¥99,000 | ¥127,000 | ¥8,500 |
CONFERENCE A + B | 約120m² | 120人 | 63人 | ¥75,000 | ¥112,000 | ¥181,000 | ¥225,000 | ¥14,500 |
CONFERENCE B + C | 約140m² | 150人 | 81人 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥212,000 | ¥274,000 | ¥16,500 |
CONFERENCE A + B + C | 約190m² | 180人 | 108人 | ¥119,000 | ¥178,000 | ¥286,000 | ¥362,000 | ¥22,000 |
ROOM | 約200m² | 200人 | 120人 | ¥119,000 | ¥178,000 | ¥286,000 | ¥362,000 | ¥22,000 |
個別レンタルで備品もご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。
PDFデータをご利用したい方は、以下よりご確認ください。
基本使用料 (7:00〜23:00の時間内) |
4時間 | ¥178,000 |
---|---|---|
8時間 | ¥286,000 | |
12時間 | ¥362,000 | |
時間外延長料1 | 30分 | ¥22,000 |
深夜時間外延長料2 | 30分 | ¥33,000 |
照明付帯設備 | A set(基本照明のみ・調光なし・スポットなし) | 会場使用料に含む |
---|---|---|
B set(スポット20台まで) | ¥33,000 | |
C set(スポット全70台) | ¥55,000 | |
音響付帯設備 | A set(BGM、マイク3本、シーリングスピーカー) | 会場使用料に含む |
B set(会場保有機材すべて) | ¥55,000 | |
映像使用料金 | 映像機材一式 | ¥11,000 |
音響・照明技術人件費 | チーフオペレーター | ¥46,200 |
サブオぺレーター | ¥35,200 | |
立会のみ | ¥35,200 | |
時間外 1時間 | ¥4,400 |
ステージ使用料 | ポータブルステージ 全9台(約3.6m x 7.2m) | ¥22,000 |
---|---|---|
会場備品 設営・撤去人件費 | 設営3時間・撤去3時間まで/1名につき | ¥22,000 |
延長料 1時間/1名 ※3時間超えた場合 | ¥4,400 |
個別レンタルで備品や機材も多数ご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。