PDFデータをご利用したい方は、以下よりご確認ください。
会場 | 面積 | 収容人数 | 利用時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター 形式 | スクール 形式 | 4時間 (8:00〜 21:00内) | 8時間 (8:00〜 21:00内) | 12時間 (8:00〜 21:00内) | 延⻑料金1 /30分 | 深夜・早朝延長料金2 /30分 | ||
CONFERENCE A | 約50m² | 45人 | 21人 | ¥46,200 | ¥74,800 | ¥99,000 | ¥7,040 | ¥10,560 |
CONFERENCE B | 約70m² | 70人 | 45人 | ¥66,000 | ¥106,700 | ¥137,500 | ¥8,580 | ¥12,870 |
CONFERENCE C | 約70m² | 70人 | 45人 | ¥66,000 | ¥106,700 | ¥137,500 | ¥8,580 | ¥12,870 |
CONFERENCE D | 約65m² | 70人 | 45人 | ¥61,600 | ¥99,000 | ¥127,600 | ¥8,580 | ¥12,870 |
CONFERENCE A + B | 約120m² | 120人 | 63人 | ¥112,200 | ¥181,500 | ¥236,500 | ¥15,620 | ¥23,430 |
CONFERENCE B + C | 約140m² | 150人 | 81人 | ¥132,000 | ¥213,400 | ¥275,000 | ¥17,160 | ¥25,740 |
CONFERENCE A + B + C | 約190m² | 180人 | 108人 | ¥178,200 | ¥288,200 | ¥374,000 | ¥24,200 | ¥36,300 |
ROOM | 約200m² | 200人 | 120人 | ¥178,200 | ¥288,200 | ¥374,000 | ¥24,200 | ¥36,300 |
個別レンタルで備品もご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。
基本使用料 | 4時間 | ¥178,200 |
---|---|---|
8時間 | ¥288,200 | |
12時間 | ¥374,000 | |
時間外延長料1 | 30分 | ¥24,200 |
深夜早朝時間外延長料2 | 30分 | ¥36,300 |
照明付帯設備 | A set(基本照明のみ・調光なし・スポットなし) | 会場使用料に含む |
---|---|---|
B set(スポット20台まで) | ¥33,000 | |
C set(スポット全70台) | ¥55,000 | |
音響付帯設備 | A set(シーリングスピーカー・ワイヤレスマイク3本・BGM) | 会場使用料に含む |
B set(会場保有機材すべて) | ¥55,000 | |
映像使用料金 | 映像機材一式 | ¥11,000 |
音響・照明技術人件費 | チーフオペレーター | ¥48,400 |
サブオぺレーター | ¥37,400 | |
立会のみ | ¥37,400 | |
時間外 1時間 | ¥5,500 |
ステージ使用料 | ポータブルステージ 全9台(約3.6m x 7.2m) | ¥22,000 |
---|---|---|
会場備品 設営・撤去人件費 | 設営3時間・撤去3時間まで/1名につき | ¥24,200 |
延長料 1時間/1名 ※3時間超えた場合 | ¥5,500 |
個別レンタルで備品や機材も多数ご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。