基本会場費 | 9:00~20:00 | ¥880,000 |
---|---|---|
仕込・撤去日料金1 | 9:00~20:00 | ¥440,000 |
時間外延長料2 | 1時間 | ¥88,000 |
深夜早朝時間外延長料3 | 1時間 | ¥132,000 |
時間使用料4 | 1時間 | ¥110,000 |
照明付帯設備 | A set(基本照明のみ・調光なし・スポットなし) | ¥22,000 |
---|---|---|
B set(スポット50台まで) | ¥55,000 | |
C set(会場保有機材全て) | ¥132,000 | |
音響付帯設備 | A set(シーリングスピーカー・BGM・ワイヤレスマイク3本まで) | ¥22,000 |
B set(スタンドスピーカー・BGM・ワイヤレスマイク4本まで) | ¥55,000 | |
C set(会場保有機材すべて) | ¥132,000 | |
音響・照明技術人件費 | チーフオペレーター | ¥48,400 |
サブオぺレーター | ¥37,400 | |
立会のみ | ¥37,400 | |
時間外延長料(7:00〜9:00、20:00〜24:00) 1時間/1名につき | ¥5,500 | |
映像付帯設備 | プロジェクター・スクリーン・ビデオスイッチャー・各種ケーブル 一式 | ¥88,000 |
映像技術人件費 | オペレーター/立会のみ 1名につき | ¥48,400 |
時間外延長料(7:00〜9:00、20:00〜24:00) 1時間/1名につき | ¥5,500 |
ステージ使用1 | ポータブルステージ 12台まで(約3.6m x 9.7m) | ¥22,000 |
---|---|---|
ポータブルステージ 25台まで(約6.1m x 12m) | ¥44,000 | |
客席使用 | シアター形式(スタッキングチェア 300脚まで) | ¥11,000 |
シアター形式(スタッキングチェア 500脚まで) | ¥22,000 | |
スクール形式(長テーブル 50卓まで) | ¥11,000 | |
スクール形式(長テーブル 100卓まで) | ¥22,000 | |
会場備品 設営・撤去人件費 | 設営3時間・撤去3時間まで/1名につき | ¥24,200 |
延長料 1時間/1名 ※3時間超えた場合 | ¥5,500 |
個別レンタルで備品や機材も多数ご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。
基本使用料 | 4時間 | ¥178,200 |
---|---|---|
8時間 | ¥288,200 | |
12時間 | ¥374,000 | |
時間外延長料1 | 30分 | ¥24,200 |
深夜早朝時間外延長料2 | 30分 | ¥36,300 |
照明付帯設備 | A set(基本照明のみ・調光なし・スポットなし) | 会場使用料に含む |
---|---|---|
B set(スポット20台まで) | ¥33,000 | |
C set(スポット全70台) | ¥55,000 | |
音響付帯設備 | A set(シーリングスピーカー・ワイヤレスマイク3本・BGM) | 会場使用料に含む |
B set(会場保有機材すべて) | ¥55,000 | |
音響・照明技術人件費 | チーフオペレーター | ¥48,400 |
サブオぺレーター | ¥37,400 | |
立会のみ | ¥37,400 | |
時間外 1時間 | ¥5,500 | |
映像付帯設備 | プロジェクター・スクリーン | ¥11,000 |
映像技術人件費 | オペレーター/立会のみ 1名につき | ¥48,400 |
時間外延長料(7:00〜9:00、20:00〜24:00) 1時間/1名につき | ¥5,500 |
ステージ使用料 | ポータブルステージ 全9台(約3.6m x 7.2m) | ¥22,000 |
---|---|---|
会場備品 設営・撤去人件費 | 設営3時間・撤去3時間まで/1名につき | ¥24,200 |
延長料 1時間/1名 ※3時間超えた場合 | ¥5,500 |
個別レンタルで備品や機材も多数ご用意しています。詳しくは以下よりご確認ください。